Página 1 de 1

Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 12:11
por PA_Trenkos
Estoy editando una misión (con pretensiones de campaña, todo depende) ambientada en la batalla de Creta.
El problema lo tengo con el uso de los planeadores, que me gustaría utilizar.
He logrado que un Ju52 despegue arrastrando un G11 (lo mas parecido a un DFS230).
Despegan pero a los pocos segundos el planeador se suelta.

Alguien tiene experiencia o alguna idea como funciona?

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 13:27
por Sergei
Hace ya bastante tiempo, preparé una misión similar... joder como pasa el tiempo.
Creo que los archivos se perdieron cuando la hecatombe del servidor...

Yo puse los planeadores saliendo en el aire con cierto delay, simulando que ya habían sido soltados.
En las pruebas que hice, creo recordar que había problemas para que estos vuelos fueran llevados por humanos..

Déjame que le eche un vistazo y quedamos en un rato de estos y lo hablamos, compañero.


Por cierto, cuando volamos la misión que te comenté fue un desastre... derrota total alemana!!!

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 14:37
por PA_Trenkos
He encontrado bastante información de gente que ha editado con planeadores con éxito. Incluso hay videos en Youtube.
Lo malo es que en general la información que hay es muy vieja. De versiones 4.08 y 4.09. Tengo miedo que ya no funcione bien.
Si no fuera posible llevarlo por humanos me conformo con que lo lleve la IA pero de ninguna de las maneras.

PD: digamos que a los alemanes en Creta no les fue del todo bien. El uso de aerotransportada tiene muchos riesgos.

http://forum.1cpublishing.eu/showthread.php?t=5910
http://www.mission4today.com/index.php? ... pic&t=8141
http://simhq.net/forum/ubbthreads.php/t ... l_Mis.html
http://www.youtube.com/watch?v=XQVSx-jhKVE
http://vimeo.com/1640586

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 16:01
por PA_Trenkos
Solucionado

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 19:12
por Sergei
PA_Trenkos escribió:Solucionado

Pues ya puedes ir iluminándome sobre el "cómo" :-B
^:)^ ^:)^

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 19:32
por PA_Trenkos
El problema era una suma de fallos.

La ruta del remolcador debe planearse antes de nada.
En el sitio donde queremos que sea la suelta debemos poner un WP (simple) del remolcador.
A continuación otro WP GA
La dirección del planeador luego de la suelta será en el rumbo de este último tramo.
Por último agregamos el planeador.
Al primer WP lo fijamos en el remolcador.
Al segundo WP lo configuramos Landing

Por otro lado,
Los giros del remolcador no pueden ser muy cerrados.
La zona de aterrizaje será aproximada, muy aproximada......
Hay que tener en cuenta la dirección de la suelta, si delante hay montañas o mar, mal asunto.
En un aeródromo solo puede despegar un remolcador-planeador a la vez. Si ponemos algo mas lógicamente el remolcador atropellará lo que encuentre.
Lo mas practico es que salgan en el aíre. Fijar cada remolcador al precedente y que vuelen en formación.

Aún no probé volar el remolcador y cual es la forma de suelta. La IA hace un giro cerrado y entonces el remolcador se suelta. No se si existe un control para hacerlo.

Ahora no parece difícil pero me llevó un rato poder encontrar el sistema.


[MAIN]
MAP vkg_Crete/load.ini
TIME 9.0
CloudType 0
CloudHeight 1000.0
army 1
playerNum 0
[SEASON]
Year 1941
Month 5
Day 20
[WEATHER]
WindDirection 0.0
WindSpeed 0.0
Gust 0
Turbulence 0
[MDS]
MDS_Radar_SetRadarToAdvanceMode 0
MDS_Radar_RefreshInterval 0
MDS_Radar_DisableVectoring 0
MDS_Radar_EnableTowerCommunications 1
MDS_Radar_ShipsAsRadar 0
MDS_Radar_ShipRadar_MaxRange 100
MDS_Radar_ShipRadar_MinHeight 100
MDS_Radar_ShipRadar_MaxHeight 5000
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxRange 25
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MinHeight 0
MDS_Radar_ShipSmallRadar_MaxHeight 2000
MDS_Radar_ScoutsAsRadar 0
MDS_Radar_ScoutRadar_MaxRange 2
MDS_Radar_ScoutRadar_DeltaHeight 1500
MDS_Radar_HideUnpopulatedAirstripsFromMinimap 0
MDS_Radar_ScoutGroundObjects_Alpha 5
MDS_Radar_ScoutCompleteRecon 0
MDS_Misc_DisableAIRadioChatter 0
MDS_Misc_DespawnAIPlanesAfterLanding 1
MDS_Misc_HidePlayersCountOnHomeBase 0
MDS_Misc_BombsCat1_CratersVisibilityMultiplier 1.0
MDS_Misc_BombsCat2_CratersVisibilityMultiplier 1.0
MDS_Misc_BombsCat3_CratersVisibilityMultiplier 1.0
[RespawnTime]
Bigship 1800
Ship 1800
Aeroanchored 1800
Artillery 1800
Searchlight 1800
[Wing]
III_JG113
III_JG110
III_JG111
III_JG112
III_JG120
III_JG121
[III_JG113]
Planes 1
Skill 1
Class air.HE_111H2
Fuel 100
weapons default
[III_JG113_Way]
TAKEOFF 19287.38 184501.47 0 0 &0
NORMFLY 27153.88 118378.93 1000.00 290.00 &0
NORMFLY 46894.59 98054.00 1000.00 295.00 &0
NORMFLY 64446.69 98483.24 1000.00 295.00 &0
GATTACK 70137.53 100109.31 1000.00 295.00 &0
NORMFLY 70897.29 110782.34 1000.00 295.00 &0
NORMFLY 28591.94 190014.39 1000.00 300.00 &0
[III_JG110]
Planes 1
Skill 1
Class air.G_11
Fuel 100
weapons default
[III_JG110_Way]
NORMFLY 19287.21 184807.51 1000.00 300.00 III_JG113 0 &0
NORMFLY 65535.19 98770.39 1000.00 300.00 &0
LANDING 73677.41 98349.78 0 0 &0
[III_JG111]
Planes 1
Skill 1
Class air.HE_111H2
Fuel 100
weapons default
[III_JG111_Way]
NORMFLY 16304.31 201817.17 1000.00 300.00 III_JG113 0 &0
NORMFLY 26717.04 118249.48 1000.00 300.00 III_JG113 1 &0
NORMFLY 47039.46 97696.28 1000.00 300.00 &0
NORMFLY 64519.32 98069.79 1000.00 300.00 &0
GATTACK 70446.84 99867.31 1000.00 300.00 &0
NORMFLY 71239.02 109346.95 1000.00 300.00 III_JG120 5 &0
NORMFLY 28988.64 189974.72 1000.00 300.00 &0
[III_JG112]
Planes 1
Skill 1
Class air.G_11
Fuel 100
weapons default
[III_JG112_Way]
NORMFLY 16187.16 202616.93 3000.00 300.00 III_JG111 0 &0
NORMFLY 66250.21 100343.57 3000.00 300.00 &0
GATTACK 73092.20 98774.10 3000.00 0.00 &0
[III_JG120]
Planes 1
Skill 1
Class air.HE_111H2
Fuel 100
weapons default
[III_JG120_Way]
NORMFLY 15491.87 202624.75 1000.00 300.00 III_JG111 0 &0
NORMFLY 26281.23 118146.13 1000.00 300.00 III_JG111 1 &0
NORMFLY 47113.60 97298.78 1000.00 300.00 &0
NORMFLY 64573.80 97729.83 1000.00 300.00 &0
GATTACK 70661.21 99651.12 1000.00 300.00 &0
NORMFLY 71584.11 109832.34 1000.00 300.00 III_JG113 5 &0
NORMFLY 29099.44 190193.42 1000.00 300.00 &0
[III_JG121]
Planes 1
Skill 1
Class air.G_11
Fuel 100
weapons default
[III_JG121_Way]
NORMFLY 15300.89 203672.95 3000.00 300.00 III_JG120 0 &0
NORMFLY 66382.97 100417.09 3000.00 300.00 &0
LANDING 73514.57 98611.91 0 0 &0
[Chiefs]
8_Chief Armor.4-MatildaMkII_AU 1
9_Chief Armor.4-MatildaMkII_AU 1
[8_Chief_Road]
77099.98 72101.49 120.00 0 6 1.1111111640930176
77100.00 71900.00 20.00
77100.00 71700.00 20.00
77300.00 71500.00 20.00
77300.00 70700.00 20.00
77300.48 70501.60 120.00
[9_Chief_Road]
68867.73 98607.66 120.00 0 2 1.1111111640930176
70064.98 98037.54 120.00
[NStationary]
82_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77274.58 70646.40 630.00 0.0 0
83_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77311.04 70655.88 630.00 0.0 0
84_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77245.31 70645.41 630.00 0.0 0
85_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77350.13 70668.09 630.00 0.0 0
86_Static vehicles.artillery.Artillery$MG42 2 77260.83 70645.34 600.00 0.0 0
87_Static vehicles.artillery.Artillery$MG42 2 77290.54 70647.16 600.00 0.0 0
88_Static vehicles.artillery.Artillery$MG42 2 77331.39 70663.43 600.00 0.0 0
89_Static vehicles.artillery.Artillery$MG42 2 77367.18 70670.86 600.00 0.0 0
91_Static vehicles.artillery.Artillery$Axis_88mm_Mortar 2 77319.84 70631.58 600.00 0.0 0
90_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77213.91 70645.44 630.00 0.0 0
92_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77402.81 70674.91 630.00 0.0 0
93_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77180.10 70663.20 630.00 0.0 0
94_Static vehicles.artillery.Artillery$AxisBazookaE 2 77417.91 70710.15 630.00 0.0 0
[Buildings]
0_bld House$TourContr-beton2 1 149341.23 188733.19 360.00
1_bld House$sockstrong 1 149367.58 188735.53 360.00
2_bld House$box_1all 1 149378.22 188735.51 360.00
3_bld House$box_2all 1 149387.26 188735.51 360.00
4_bld House$box_4all 1 149396.50 188735.80 360.00
5_bld House$FlagSwastika 1 149406.82 188734.92 360.00
6_bld House$Bunker46-MID_D 1 149418.21 188735.09 360.00
7_bld House$Bunker46-LOW_D 1 149433.93 188734.90 360.00
8_bld House$Bunker46-BIG_D 1 149450.64 188735.09 360.00
9_bld House$Tente-QG_D 1 149469.11 188737.65 360.00
10_bld House$Tente-QGhosp_D 1 149484.54 188737.26 360.00
11_bld House$46BoxCoverBig_D 1 149497.41 188737.75 360.00
12_bld House$46BoxCoverMed_D 1 149507.73 188736.18 360.00
13_bld House$Alveole-Briq_D 1 149279.44 188734.86 360.00
14_bld House$Filet_DESERT 1 149311.63 188735.21 360.00
15_bld House$Alveole-Bois 1 149235.03 188734.96 360.00
16_bld House$Mongolyamongol_camouflage4 1 149181.40 188735.11 360.00
17_bld House$Mongolyamongol_camouflage3 1 149134.44 188737.42 360.00
18_bld House$Mongolyamongol_camouflageJP3 1 149876.58 188737.22 360.00
19_bld House$Alveole-triple 1 149545.99 188738.05 360.00
20_bld House$Alveole-triple_D 1 149583.28 188739.84 360.00
21_bld House$Hangar_RAF3tons 1 149626.24 188733.59 360.00
22_bld House$TourContr+camo 1 149669.78 188734.50 360.00
23_bld House$QG-GrCamo 1 149703.37 188736.84 360.00
24_bld House$Bessonneau 1 149737.74 188733.71 360.00
25_bld House$RAF_Blast_Pen 1 149791.63 188735.28 360.00
26_bld House$RAF_E_Blast_Pen 1 149827.56 188735.28 360.00
27_bld House$TypeC_1934_Camo 1 149442.67 188796.86 360.00
28_bld House$Bellman 1 149344.25 188799.20 360.00
29_bld House$T2 1 149272.39 188792.17 360.00
30_bld House$109Netting 1 149127.94 188798.67 360.00
31_bld House$small_halfmoon_netting 1 149201.31 188802.33 360.00
32_bld House$twin_shelter 1 149161.98 188800.63 360.00
33_bld House$french_marinehangar 1 149694.83 188650.94 360.00
34_bld House$beaumont_HQ 1 149863.70 188793.79 360.00
35_bld House$ww1tent 1 149823.08 188796.19 360.00
36_bld House$Mongolyamongol_camouflage3 1 149541.47 188796.78 360.00
37_bld House$Mongolyamongol_camouflageJP3 1 149780.95 188792.53 360.00
38_bld House$Mongolyamongol_camouflage4 1 149741.94 188793.87 360.00
39_bld House$BlastPen 1 149690.82 188799.25 360.00
40_bld House$Grass_Pen 1 149635.67 188796.56 360.00
41_bld House$Luft_Late_Hangar 1 149818.45 188638.67 450.00
42_bld House$Hangarcamo 1 149588.60 188795.22 360.00
43_bld House$Tente-indiv_D 1 149476.63 188737.77 360.00
44_bld House$RAF_dispersalhut 1 149766.64 188736.06 360.00
45_bld House$sockstrong 1 149906.12 189177.05 630.00
46_bld House$sockstrong 1 19323.86 184986.06 540.00
47_bld House$sockstrong 1 8586.11 210176.32 585.00
48_bld House$FlagSwastika 1 149884.83 189175.53 615.00
49_bld House$FlagSwastika 1 19326.17 184966.03 525.00
50_bld House$FlagSwastika 1 8575.92 210164.12 585.00
51_bld House$FlagSwastika 1 8504.12 209155.36 525.00
52_bld House$FlagSwastika 1 8643.39 210639.53 525.00
53_bld House$FlagSwastika 1 18909.91 184829.98 525.00
54_bld House$FlagSwastika 1 19706.71 185112.75 525.00
55_bld House$46JuBoxload 1 19664.52 185112.39 450.00
56_bld House$46LWBoxload 1 19665.90 185127.47 450.00
57_bld House$46TRBoxload 1 19666.61 185096.54 450.00
58_bld House$46GRBoxload 1 19666.96 185083.03 450.00
59_bld House$Tente-QGhosp 1 19665.54 185070.24 450.00
60_bld House$Tente-indiv 1 19668.03 185051.40 450.00
61_bld House$Tente-abri 1 19667.67 185039.67 450.00
62_bld House$Hangar_camoufB1 1 19765.78 185121.42 450.00
63_bld House$Hangar_camoufB2 1 19766.49 184983.86 450.00
64_bld House$Baraq-Usanit 1 19667.67 185021.54 450.00
65_bld House$FlagFrance 1 19671.94 184969.10 540.00
66_bld House$sockstrong 1 154196.84 84757.64 360.00
67_bld House$FlagFrance 1 154195.13 84768.35 360.00
68_bld House$FlagUKJack 1 154187.78 84768.19 360.00
[BornPlace]
1 3000 207559 80957 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
1 3000 154339 84794 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
2 3000 149988 189217 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
2 3000 19284 185005 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
2 3000 8375 210057 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
1 3000 89548 102828 1 1000 200 0 0 0 5000 50 0 0 0 0 0 3.8 0 0 0 0 0
[StaticCamera]
77355 70450 100 0
[Bridge]
[House]
[FrontMarker]
FrontMarker0 6689.27 114966.50 1
FrontMarker1 73542.94 136395.29 1
FrontMarker2 156360.80 174331.81 1
FrontMarker3 192673.67 205630.68 1
FrontMarker4 4980.96 122780.74 2
FrontMarker5 68297.59 149035.23 2
FrontMarker6 188200.03 210885.26 2
FrontMarker7 152646.90 182847.77 2

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 19:36
por Sergei
Gracias amigo.
Sí hay un control para la suelta es "Attach/disattach aircraft" o algo así... lo mismo que usa el TB3 para soltar los I16 o el que se usa con los jets para el refuelling en el aire.
Pero este control es para el avión que arrastra... el remolcador creo que no es volable por humanos.. lo miraré a ver

Re: Editando / Planeadores

Publicado: 16 Abr 2013, 20:18
por PA_Trenkos
Buscando info sobre esto vi unos vídeos donde los TB3 hacen la suelta de los I16 y me imagine que algo habría.

Es raro porque no puede volar el planeador pero si leí que es posible. Puede que sea en UP o algún otro mod.
Los planeadores van a su bola. Igual tienen enfrente un campo llano y giran para estrellarse con una montaña.... X(