Misión II

Acceso con contraseña

Moderadores: PA_Hades, PA_Sealöwe

Avatar de Usuario
PA_Sealöwe
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 1782
Registrado: 08 Ene 2014, 12:03

Misión II

Mensaje por PA_Sealöwe »

10 de julio de 1941


Imagen


Caballeros, siéntense por favor.

En un escueto resumen les diré que nuestras tropas en el norte han tomado Vitebsk y se preparan para seguir su avance. En el centro, a pesar del poco apoyo prestado por la Luftwaffe, las tropas han conseguido tomar Orsha y se preparan para seguir avanzando a pesar de las pérdidas. Y en el sur, las tropas que cruzaron el río en Mogilev han tomado la orilla sur y las 2 primeras poblaciones, usando los bosques para ocultarse de los rusos. Sin embargo, las columnas que pasaron el río por el puente del norte, sufrieron fuertes pérdidas al llegar a la localidad de Mostok y han tenido que retirarse hacia el puente.

En base a esto tenemos varios objetivos para esta misión. El primero será arrasar el aeródromo de India 15, lo cual ha sido asignado al III/KG3 y sus He-111, escoltados por los messer del II/JG51. El segundo será continuar el acoso a las lineas de suministro enemigas, hacer reconocimiento y localizar y destruir unidades enemigas en el frente, lo cual correrá a cargo del I y II /SKG 210.



I./SKG 210 - se les han asignado (01) sobrevolar, rumbo a objetivo, la zona marcada en localización de columnas enemigas (en caso de tener contacto, informar por radio), (02) destruir los puentes señalados, pero prioritario el del FFCC, y (03) de regreso, aguardar al bombardeo del aeródromo de I-15 y proceder a limpiar lo que quede ¡NO DEJAR NADA CON VIDA!.

S9+MK puente de hormigón en O15, al norte de la localidad de Svistovichi.
S9+IK puente del FFCC en R15. Posible tren en los alrededores, extremar precauciones, y en caso necesario, seleccionar otro puente de esa linea ferroviaria.
Imagen


II./SKG 210 - En Mostok, una columna enemiga y una pieza de artillería están generando retrasos. Apoyar en el asalto a Mostok y mantener la linea de FFCC a Gorki cortada serán los objetivos primarios. Posteriormente, los pilotos decidirán donde ir.

S9+EN seguirá a los Ju-88 en su ataque a Mostok, y aprovechando su pasada, atacará la pieza de artillería rusa situada en la posición señalada. Verá además el éxito de los Ju88 en su bombardeo sobre el pueblo. Si localizara intacta la columna enemiga o si la divisara avanzando hacia Mogilev, informará al vuelo AN para operar en consecuencia.
S9+AN puente de FFCC de la linea a Gorki en N1, al borde del mapa.
Imagen


III./KG3 - el escuadrón tiene asignado el bombardeo del aeródromo enemigo en India 15. El grupo está ya en el aire y su sección es la única que queda por despegar. Tras hacerlo sin demora, se dirigirán hacia la vertical de Tolochin a no más de 500m. Se unirán al grupo de bombarderos y pondrán rumbo sur e iran ascendiendo. Posteriormente se virará a norte hasta ganar la cota de 6000m, lo cual no es fácil con el He 111. Esa será la cota de lanzamiento, a una velocidad de 240-250 km/h. Se atacarán longitudinalmente, por lo que es rumbo será unos 0-5-0. Altitud del objetivo a 30m.
La predicción meteorológica señala buen tiempo, viento casi inexistente de 0.5 m/s de componente 0.5º (solo a partir de 9000m se espera que el viento alcance el 1 m/s.).
Según los datos, tenemos que las TAS = 337,83 km/h ; Angulo = 27,65º. Corrección lateral = 0º. Pero recomendamos que cada piloto saque sus propios datos de suelta.
Se despegará a las 10 de la mañana, y se espera alcancen su objetivo a las 10:50 h. Irán escoltados por un swarm del JG51.
Imagen



II./JG51 - el escuadrón tiene encomendada la misión de escoltar al grupo del KG3 en su misión de bombardeo sobre un aeródromo enemigo. Únicamente atacarán aviones enemigos que pongan en riesgo a los componentes del KG3. El bombardeo está planificado a 6000m.



Gott mit Uns
Imagen
Avatar de Usuario
PA_TJ17
Piloto-Punto
Piloto-Punto
Mensajes: 4772
Registrado: 14 Abr 2010, 13:02
Ubicación: Dos Hermanas - Sevilla

Re: Misión II

Mensaje por PA_TJ17 »

Este jueves si puedo.. Así que apúntame "hermariscal".... :D :D

Siempre y cuando no sea un bombardero, me pones donde "mese" necesite... :ar! :ar!

Saludos. ^:)^
Imagen

No es, el mejor, el que más alto vuele, sino el que más tarda en estrellarse....
Proverbio Trianero.
Avatar de Usuario
PA_Monry
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 538
Registrado: 19 Jul 2015, 19:02

Re: Misión II

Mensaje por PA_Monry »

Voy donde más se necesite. :D
Avatar de Usuario
PA_Yomesmo
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 3258
Registrado: 26 Nov 2008, 02:10
Ubicación: Donde Internet YA llega... :D

Re: Misión II

Mensaje por PA_Yomesmo »

Voy si internet no me la lía otra vez =((
Imagen
"Sólo los que vuelan saben por qué los pájaros cantan"
Avatar de Usuario
E24F-Chunen
Mensajes: 931
Registrado: 14 Ene 2014, 13:11

Re: Misión II

Mensaje por E24F-Chunen »

Voy.Necesito saber hora de la misión y climatologia, viento,nubes,etc,etc.
Seria conveniente dar esta información en todas las misiones,sobre todo cuando se van a volar bombarderos.

Saludos.
Imagen
Bravura,Coraje y Sabiduria
e-mail chunen@24flotilla.com
PA_Ceus
Piloto-Punto
Piloto-Punto
Mensajes: 81
Registrado: 13 Nov 2014, 23:17

Re: Misión II

Mensaje por PA_Ceus »

No es seguro que pueda estar , pero lo intentare
Avatar de Usuario
PA_Sealöwe
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 1782
Registrado: 08 Ene 2014, 12:03

Re: Misión II

Mensaje por PA_Sealöwe »

E24F-Chunen escribió: 11 Ago 2020, 14:58 Voy.Necesito saber hora de la misión y climatologia, viento,nubes,etc,etc.
Seria conveniente dar esta información en todas las misiones,sobre todo cuando se van a volar bombarderos.

Saludos.
A falta de poneros unos croquis, el plan de vuelo está actualizado y finalizado con esos datos y otros. :-bd
Imagen
Avatar de Usuario
PA_Sealöwe
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 1782
Registrado: 08 Ene 2014, 12:03

Re: Misión II

Mensaje por PA_Sealöwe »

AVISO IMPORTANTE

ACTUALIZAR EL MOD DE LA CAMPAÑA PARA LA MISIÓN

Desactivar el mod del gestor.
Eliminar el mod en la carpeta jsmemods de la raiz del juego (o renombrarlo para no confundirlo con la nueva actualización).
Descargar el nuevo mod pinchando en la cruz de hierro y descomprimirlo en la carpeta jsmemods de la raiz del juego.
Activar el mod en el gestor.
Imagen
Avatar de Usuario
PA_Arba
Piloto-Punto
Piloto-Punto
Mensajes: 4874
Registrado: 09 Ene 2011, 18:28
Ubicación: Sevilla

Re: Misión II

Mensaje por PA_Arba »

voy
Imagen
Avatar de Usuario
PA_Sealöwe
Líder-Piloto
Líder-Piloto
Mensajes: 1782
Registrado: 08 Ene 2014, 12:03

Re: Misión II

Mensaje por PA_Sealöwe »

Saludos caballeros;

La segunda jornada de ofensiva ha sido al parecer más fructuosa que la primera en lo que al aire se refiere. Nuestras bajas aéreas están dentro de la normalidad, mientras todo apunta a una fuerte pérdida de aparatos por parte bolchevique. Se ha contabilizado el derribo de 8 cazas rusos y 7 bombarderos, a los que añadir un aparato destruido en tierra en el ataque al aeródromo y dos estrellados. A estas bajas hay que añadir las pérdidas que hayan sufrido después en colisiones, estrellados y otros, que estimamos haga llegar la cifra al menos a los 20 aparatos enemigos (esperemos que más...).
Por nuestra parte se nos recoge la pérdida de 9 aparatos, de los cuales al menos 2 deberán ser repuestos al ser colisiones IAs haciendo taxi a plataforma. Luego rondaremos los 7 aviones perdidos.
La diferencia de pérdidas ha sido brutal, entre el doble y el triple andan las cifras, por lo que ha sido ¡¡¡ una gran jornada para la luftwaffe !!!.

Y lo mejor de todo, es que nuestros pilotos han regresado TODOS vivos y con objetivos en su haber: el Hauptman Chunen con el KG 3, destruyeron en tierra unas 6-7 piezas de artillería AA y un monomotor enemigo en tierra; el Staffelkapitän TJ17 y el Hauptman Arba en misión de escolta de los Heinkels, han derribado 1 avión enemigo cada uno, posiblemente Yak-1; el Oberleutnant Monry a los mandos de su Bf110, destruyó una piza de artillería del 76 en Mostok y atacó conjuntamente un bimotor ruso que caería derribado, y el Leutnant Sealöwe destruyó un puente del FFCC de la linea Gorki, 2 piezas de artillería AA en el aeródromo enemigo que aun quedaban, derribó el bimotor ruso conjuntamente y derribó un caza ruso Lag3.
Informados de ello, se ha recibido un telegrama de Berlín con las felicitaciones personales del Reich Marshall Göering !! Enhorabuena oficiales.

Decirles también que van a tener lugar algunos cambios de base. Serán informados de los escuadrones afectados y sus nuevos destinos.

Aparte de los éxitos, también hemos tenido pérdidas en tierra. Estamos a la espera de los últimos informes del frente, pero parece ser que las pérdidas sufridas son importantes, y aun ahora varios cuerpos están en combate como en la localidad de Mostok, al noreste de Mogilev, al sur del sector, donde tienen lugar fuertes combates entre los ruskis y elementos de la IR SSGD y efectivos de la 9ª Div Panzer.


INFORME BAJAS:

Código: Seleccionar todo

--- Bajas bando ALEMÁN --- 
------------------------------ 
 ■ en vuelo 
  I_SKG210: 2 
  II_JG5_1: 2 
  III_KG2: 1 
  III_KG3: 4 
  sin bajas 
 ■ en tierra 
  sin bajas 
 ■ AAA bases 
  sin bajas 
 ■ AAA ciudades 
  sin bajas 
 ■ edif. estaciones 
  sin bajas 
 ■ edif. abastecimiento 
  sin bajas 
 ■ puentes 
puente destruido en F,10 (F:3720, 10:7100) 
puente destruido en E,10 (E:3500, 10:4900) 
puente destruido en F,11 (F:3956, 11:5300) 
puente destruido en D,8 (D:4032, 8:1700) 
 ■ trenes 
  sin trenes atacados 
 ■ columnas abast. 
  sin columnas atacadas 
 ■ unidades terrestres 
unidad destruida en H,7 (H:6457, 7:6254) 
unidad destruida en H,7 (H:6392, 7:6269) 
unidad destruida en H,7 (H:6553, 7:6136) 
unidad destruida en H,7 (H:6365, 7:6221) 
unidad destruida en H,7 (H:4794, 7:5594) 
unidad destruida en H,7 (H:6872, 7:6096) 
unidad destruida en H,7 (H:6584, 7:6106) 
unidad destruida en H,7 (H:6373, 7:6171) 
unidad destruida en H,7 (H:5951, 7:6099) 
unidad destruida en H,7 (H:4885, 7:5685) 
unidad destruida en H,7 (H:5218, 7:6018) 
unidad destruida en H,7 (H:5600, 7:6099) 
unidad destruida en H,7 (H:7218, 7:6114) 
unidad destruida en H,7 (H:7287, 7:6122) 
unidad destruida en H,7 (H:5826, 7:6100) 
unidad destruida en H,7 (H:7210, 7:6116) 
unidad destruida en H,7 (H:6540, 7:6242) 
unidad destruida en H,7 (H:6443, 7:6197) 
unidad destruida en H,7 (H:6409, 7:6240) 
unidad destruida en G,2 (G:9746, 2:4653) 
unidad destruida en H,7 (H:6772, 7:6100) 
unidad destruida en H,7 (H:6238, 7:6185) 
unidad destruida en H,7 (H:6445, 7:6204) 
unidad destruida en G,2 (G:8806, 2:4503) 
unidad destruida en H,7 (H:6782, 7:6094) 
unidad destruida en H,7 (H:7000, 7:6093) 
unidad destruida en H,7 (H:8228, 7:6628) 
unidad destruida en G,2 (G:8813, 2:4512) 
unidad destruida en H,7 (H:7740, 7:6140) 
unidad destruida en G,13 (G:7581, 13:4500) 
unidad destruida en G,2 (G:9498, 2:4699) 
unidad destruida en G,13 (G:7605, 13:4494) 
unidad destruida en G,13 (G:7579, 13:4493) 
unidad destruida en G,13 (G:7591, 13:4493) 
unidad destruida en G,13 (G:7620, 13:4500) 
unidad destruida en G,13 (G:7161, 13:4500) 
unidad destruida en G,13 (G:8613, 13:4591) 
unidad destruida en G,13 (G:8677, 13:4553) 
unidad destruida en G,13 (G:8754, 13:4507) 
unidad destruida en G,13 (G:8720, 13:4559) 
unidad destruida en G,13 (G:7817, 13:4505) 
unidad destruida en G,13 (G:8768, 13:4530) 
unidad destruida en G,13 (G:8290, 13:4505) 
unidad destruida en G,13 (G:8704, 13:4567) 
unidad destruida en G,13 (G:8639, 13:4582) 
unidad destruida en G,13 (G:8861, 13:5066) 
unidad destruida en G,13 (G:8881, 13:5088) 
unidad destruida en G,13 (G:8782, 13:4982) 
unidad destruida en G,13 (G:8865, 13:5103) 
unidad destruida en G,14 (G:8217, 14:7415) 
unidad destruida en G,14 (G:8183, 14:7524) 
unidad destruida en G,13 (G:8696, 13:4896) 
unidad destruida en G,14 (G:8266, 14:7474) 
unidad destruida en G,14 (G:8180, 14:7534) 
unidad destruida en G,14 (G:8145, 14:7546) 
unidad destruida en G,13 (G:8757, 13:4514) 
unidad destruida en G,14 (G:8136, 14:7552) 
unidad destruida en G,14 (G:8112, 14:7570) 
unidad destruida en H,7 (H:8291, 7:6858) 
unidad destruida en H,7 (H:8478, 7:6898) 
unidad destruida en G,14 (G:8084, 14:7582) 
unidad destruida en H,7 (H:8284, 7:7018) 
unidad destruida en G,13 (G:8754, 13:4954) 
unidad destruida en G,14 (G:8080, 14:7569) 
unidad destruida en H,7 (H:8461, 7:6913) 
unidad destruida en H,7 (H:8293, 7:6832) 
unidad destruida en H,7 (H:8471, 7:6902) 
unidad destruida en H,7 (H:8290, 7:6899) 
unidad destruida en G,2 (G:8875, 2:5255) 
unidad destruida en G,2 (G:8899, 2:5514) 
unidad destruida en G,2 (G:8895, 2:5450) 
unidad destruida en G,2 (G:8900, 2:5503) 
unidad destruida en G,2 (G:8903, 2:5530) 
unidad destruida en G,2 (G:8905, 2:5525) 
unidad destruida en G,2 (G:8869, 2:5196) 
unidad destruida en G,2 (G:8903, 2:5496) 
unidad destruida en G,13 (G:8812, 13:5019) 
unidad destruida en G,14 (G:8077, 14:7572) 
unidad destruida en G,13 (G:8861, 13:5073) 
unidad destruida en G,13 (G:8854, 13:5069) 
unidad destruida en G,14 (G:8081, 14:7577) 
unidad destruida en G,2 (G:9129, 2:4772) 
unidad destruida en G,8 (G:9495, 8:5494) 
unidad destruida en G,14 (G:8171, 14:7531) 
unidad destruida en G,2 (G:8542, 2:4508) 
unidad destruida en G,8 (G:9683, 8:5723) 
unidad destruida en G,8 (G:9626, 8:5627) 
unidad destruida en G,8 (G:9702, 8:5704) 
unidad destruida en G,8 (G:9649, 8:5650) 
unidad destruida en G,2 (G:9143, 2:4767) 
unidad destruida en G,14 (G:8157, 14:7539) 
unidad destruida en G,14 (G:8111, 14:7559) 
unidad destruida en G,2 (G:9034, 2:4814) 
unidad destruida en G,2 (G:8840, 2:4520) 
unidad destruida en G,2 (G:8603, 2:4395) 

INFORME LOGROS:

Código: Seleccionar todo

--- Objetivos bando ALEMÁN --- 
------------------------------ 
 ■ en vuelo 
  cazas derribados: 8 
  bombarderos derribados: 7 
 ■ en tierra 
 aviones destruidos: 1 
 ■ AAA bases 
 AAA destruidas: 9 
 ■ AAA ciudades 
  sin blancos 
 ■ puentes 
puente destruido en O,15 (O:6500, 15:4164) 
puente destruido en N,1 (N:500, 1:2943) 
 ■ trenes 
  sin trenes atacados 
 ■ columnas abast. 
  sin columnas atacadas 
 ■ unidades terrestres 
unidad destruida en G,13 (G:8901, 13:5880) 
unidad destruida en G,2 (G:8531, 2:4445) 
unidad destruida en H,7 (H:6699, 7:6454) 
unidad destruida en H,7 (H:6711, 7:6455) 
unidad destruida en H,7 (H:6634, 7:5975) 
unidad destruida en H,7 (H:6566, 7:6169) 
unidad destruida en H,7 (H:6632, 7:6085) 
unidad destruida en H,7 (H:6633, 7:6057) 
unidad destruida en H,7 (H:6627, 7:6092) 
unidad destruida en H,7 (H:7233, 7:6060) 
unidad destruida en H,7 (H:6920, 7:6448) 
unidad destruida en G,2 (G:8542, 2:4440) 
unidad destruida en G,2 (G:8571, 2:4374) 
unidad destruida en H,7 (H:6622, 7:6132) 
unidad destruida en G,2 (G:8506, 2:4506) 
unidad destruida en G,2 (G:8584, 2:4350) 
unidad destruida en G,2 (G:8596, 2:4343) 
unidad destruida en G,2 (G:9492, 2:4786) 
unidad destruida en G,13 (G:8825, 13:4499) 
unidad destruida en G,13 (G:8690, 13:4509) 
unidad destruida en G,13 (G:8694, 13:4503) 
unidad destruida en G,13 (G:8658, 13:4858) 
unidad destruida en G,13 (G:8508, 13:4716) 
unidad destruida en G,13 (G:8571, 13:4617) 
unidad destruida en G,13 (G:8728, 13:4500) 
unidad destruida en G,13 (G:8822, 13:4499) 
unidad destruida en G,13 (G:8900, 13:5259) 
unidad destruida en G,13 (G:8901, 13:5194) 
unidad destruida en G,14 (G:7923, 14:7476) 
unidad destruida en G,13 (G:8811, 13:5008) 
unidad destruida en G,13 (G:8860, 13:5060) 
unidad destruida en G,14 (G:7981, 14:7424) 
unidad destruida en G,13 (G:8831, 13:5030) 
unidad destruida en G,14 (G:8205, 14:7403) 
unidad destruida en G,14 (G:8195, 14:7401) 
unidad destruida en G,13 (G:8777, 13:4500) 
unidad destruida en G,14 (G:8127, 14:7569) 
unidad destruida en G,13 (G:8738, 13:4499) 
unidad destruida en G,14 (G:8108, 14:7568) 
unidad destruida en G,14 (G:8124, 14:7560) 
unidad destruida en G,14 (G:8162, 14:7360) 
unidad destruida en G,14 (G:8128, 14:7560) 
unidad destruida en G,13 (G:8800, 13:5010) 
unidad destruida en H,7 (H:6847, 7:5678) 
unidad destruida en G,2 (G:9127, 2:4502) 
unidad destruida en G,14 (G:8208, 14:7566) 
unidad destruida en G,14 (G:8152, 14:7568) 
unidad destruida en H,7 (H:8532, 7:7186) 
unidad destruida en G,14 (G:8124, 14:7569) 
unidad destruida en G,14 (G:8099, 14:7586) 
unidad destruida en G,14 (G:8119, 14:7573) 
unidad destruida en G,2 (G:9504, 2:4693) 
unidad destruida en G,2 (G:8879, 2:4520) 
unidad destruida en G,2 (G:8666, 2:4695) 
unidad destruida en G,2 (G:8764, 2:4635) 
unidad destruida en G,2 (G:8664, 2:4694) 
unidad destruida en G,2 (G:8640, 2:4691) 
unidad destruida en G,2 (G:8735, 2:4664) 
unidad destruida en G,8 (G:9603, 8:5797) 
unidad destruida en G,2 (G:8713, 2:4686) 
unidad destruida en G,8 (G:9523, 8:5876) 
unidad destruida en G,8 (G:9790, 8:5699) 
unidad destruida en G,2 (G:8736, 2:4663) 
unidad destruida en G,2 (G:8800, 2:4599) 
unidad destruida en G,8 (G:9692, 8:5707) 
unidad destruida en G,8 (G:9553, 8:5846) 
unidad destruida en G,8 (G:9588, 8:5811) 
unidad destruida en G,2 (G:8889, 2:4519) 
unidad destruida en G,8 (G:9689, 8:5713) 
unidad destruida en G,2 (G:8870, 2:4529) 
unidad destruida en G,8 (G:9664, 8:5735) 
unidad destruida en G,8 (G:9684, 8:5721) 
unidad destruida en G,2 (G:8899, 2:4500)
Imagen
Responder

Volver a “Ejército Alemán”