Buenas noches
Mi objetivo con avión "AL" era puente R13.
Desde base a objetivo en rumbo 105 a partir de la frontera no he divisado ningún movimiento enemigo.
Una vez localizado puente objetivo lanzo bomba y estallo por culpa de esta al instante (aseguraría poner Fuze long).
Saludos
Misión I
Moderadores: PA_Hades, PA_Sealöwe
- PA_Sealöwe
- Líder-Piloto
- Mensajes: 1782
- Registrado: 08 Ene 2014, 12:03
Re: Misión I
Saludos caballeros;
La primera misión fue un poco agridulce. La mitad de los pilotos no despegó por problemas técnicos, y de los 3 que lo hicisteis 2 tuvieron problemas con las espoletas y resultaron KIA.
En general, pasó lo que pensamos que pasaría. Los ruskis fueron a la aventura a atacar, volando en nuestro territorio con la idea que localizar y destruir, una especie de recon armado con varios aparatos. Con tal fin, se dispuso un cinturón defensivo de cazas Bf 109 protegiendo nuestras bases y suministros. Y el resultado fue que hicieron su trabajo y ningún ruski pudo entrar en nuestra retaguardia y atacarnos.
Al sur, en Mogilev, fueron derribados varios ruskis en el sector, y el propio Giuseppin fue derribado en la vertical de nuestro aeródromo, por lo cual damos por desvelada nuestra posición en esa base.
Se localizó un aeródromo por Chunen enemigo, debe ser el situado en el norte en India 15, y también se ha localizado un posible punto de almacenamiento de suministros en Dubnovo.
Hemos logrado cortar la vía ferroviaria a Gorki justo antes de que pasara un tren de suministros (que posteriormente derribó al bf 110), y también algunos puentes de carreteras obstaculizando el suministro por esos caminos.
En resumen, hemos logrado defender nuestro territorio, y hemos roto varios puentes, pero de las 3 vías de FFCC solo 1 la hemos cortado (para las siguientes misiones, las otras 2 seguramente las protejan), las labores de reconocimiento casi han sido nulas, el apoyo al frente en ataque a tierra no pudo ejecutarse, y lo peor de todo, las pérdidas en aparatos sufridas. Se está analizando lo ocurrido para descubrir si hubo algún problema que debamos corregir, pero lo cierto es que a priori hemos sufrido la pérdida de 16 cazas ..... para hacernos una idea, la escuadrilla de Mogilev, la que protege el sur, le queda ahora mismo 3 cazas. Y la del norte, ha sufrido pérdidas en un 50%.
Si bien ya sabíamos que para la misión 2 solo tendríamos 18 cazas, el problema es que para la 3 no habrá apenas cazas ... y en adelante ya veremos ...
Y en tierra, viendo lo destruido y lo perdido, no tiene mala pinta del todo. Hemos sufrido ambos bandos la misma cantidad de bajas, con la diferencia de que nuestro ejercito avanzaba y el otro defendia. No hace falta decir que el que ataca siempre pierde mas unidades que el que defiende. Así pues, podría ser un buen síntoma del éxito en nuestro avance sobre Smolensk ....
Hasta no tener los resultados definitivos y el archivo de misión para ver como ha evolucionado la linea del frente, no puedo adelantar nada para la siguiente misión.
INFORME BAJAS:
INFORME LOGROS
La primera misión fue un poco agridulce. La mitad de los pilotos no despegó por problemas técnicos, y de los 3 que lo hicisteis 2 tuvieron problemas con las espoletas y resultaron KIA.
En general, pasó lo que pensamos que pasaría. Los ruskis fueron a la aventura a atacar, volando en nuestro territorio con la idea que localizar y destruir, una especie de recon armado con varios aparatos. Con tal fin, se dispuso un cinturón defensivo de cazas Bf 109 protegiendo nuestras bases y suministros. Y el resultado fue que hicieron su trabajo y ningún ruski pudo entrar en nuestra retaguardia y atacarnos.
Al sur, en Mogilev, fueron derribados varios ruskis en el sector, y el propio Giuseppin fue derribado en la vertical de nuestro aeródromo, por lo cual damos por desvelada nuestra posición en esa base.
Se localizó un aeródromo por Chunen enemigo, debe ser el situado en el norte en India 15, y también se ha localizado un posible punto de almacenamiento de suministros en Dubnovo.
Hemos logrado cortar la vía ferroviaria a Gorki justo antes de que pasara un tren de suministros (que posteriormente derribó al bf 110), y también algunos puentes de carreteras obstaculizando el suministro por esos caminos.
En resumen, hemos logrado defender nuestro territorio, y hemos roto varios puentes, pero de las 3 vías de FFCC solo 1 la hemos cortado (para las siguientes misiones, las otras 2 seguramente las protejan), las labores de reconocimiento casi han sido nulas, el apoyo al frente en ataque a tierra no pudo ejecutarse, y lo peor de todo, las pérdidas en aparatos sufridas. Se está analizando lo ocurrido para descubrir si hubo algún problema que debamos corregir, pero lo cierto es que a priori hemos sufrido la pérdida de 16 cazas ..... para hacernos una idea, la escuadrilla de Mogilev, la que protege el sur, le queda ahora mismo 3 cazas. Y la del norte, ha sufrido pérdidas en un 50%.
Si bien ya sabíamos que para la misión 2 solo tendríamos 18 cazas, el problema es que para la 3 no habrá apenas cazas ... y en adelante ya veremos ...
Y en tierra, viendo lo destruido y lo perdido, no tiene mala pinta del todo. Hemos sufrido ambos bandos la misma cantidad de bajas, con la diferencia de que nuestro ejercito avanzaba y el otro defendia. No hace falta decir que el que ataca siempre pierde mas unidades que el que defiende. Así pues, podría ser un buen síntoma del éxito en nuestro avance sobre Smolensk ....
Hasta no tener los resultados definitivos y el archivo de misión para ver como ha evolucionado la linea del frente, no puedo adelantar nada para la siguiente misión.
INFORME BAJAS:
Código: Seleccionar todo
--- Bajas bando ALEMÁN ---
------------------------------
■ en vuelo
I_SKG210: 2
II_SKG210: 1
III_JG5_1: 9
II_JG54: 7
I_StGOne: 1
■ en tierra
sin bajas
■ AAA bases
sin bajas
■ AAA ciudades
sin bajas
■ edif. estaciones
sin bajas
■ edif. abastecimiento
sin bajas
■ puentes
sin puentes destruidos
■ trenes
sin trenes atacados
■ columnas abast.
sin columnas atacadas
■ unidades terrestres
unidad destruida en G,7 (G:7411, 7:4930)
unidad destruida en G,7 (G:7518, 7:4891)
unidad destruida en G,7 (G:7551, 7:4871)
unidad destruida en G,7 (G:7545, 7:4871)
unidad destruida en G,2 (G:7524, 2:3324)
unidad destruida en G,2 (G:7665, 2:3466)
unidad destruida en G,7 (G:7511, 7:4898)
unidad destruida en G,7 (G:6929, 7:3874)
unidad destruida en F,13 (F:4565, 13:9005)
unidad destruida en F,13 (F:4462, 13:9003)
unidad destruida en F,13 (F:4583, 13:9009)
unidad destruida en G,7 (G:7128, 7:5009)
unidad destruida en G,2 (G:8500, 2:4193)
unidad destruida en F,10 (F:4835, 10:3893)
unidad destruida en G,2 (G:8499, 2:4351)
unidad destruida en F,10 (F:5199, 10:3969)
unidad destruida en F,10 (F:4791, 10:3884)
unidad destruida en G,2 (G:8664, 2:4658)
unidad destruida en F,10 (F:4722, 10:3870)
unidad destruida en G,2 (G:8372, 2:3972)
unidad destruida en F,13 (F:4412, 13:9002)
unidad destruida en G,2 (G:8658, 2:4656)
unidad destruida en F,10 (F:4923, 10:3911)
unidad destruida en G,2 (G:8502, 2:4430)
unidad destruida en G,7 (G:7997, 7:4798)
unidad destruida en F,10 (F:4898, 10:3906)
unidad destruida en F,10 (F:4952, 10:3918)
unidad destruida en G,2 (G:8503, 2:4345)
unidad destruida en G,2 (G:8500, 2:4460)
unidad destruida en F,10 (F:4939, 10:3915)
unidad destruida en G,2 (G:8658, 2:4654)
unidad destruida en G,2 (G:8663, 2:4653)
unidad destruida en F,13 (F:4370, 13:9001)
unidad destruida en G,2 (G:8658, 2:4657)
unidad destruida en F,13 (F:4363, 13:9008)
unidad destruida en G,2 (G:8623, 2:4622)
unidad destruida en G,2 (G:8656, 2:4656)
unidad destruida en F,13 (F:4659, 13:9008)
unidad destruida en F,13 (F:4503, 13:9004)
unidad destruida en F,13 (F:4535, 13:9005)
unidad destruida en F,13 (F:4527, 13:9007)
unidad destruida en F,13 (F:4471, 13:9011)
unidad destruida en F,13 (F:4639, 13:9007)
unidad destruida en G,7 (G:7810, 7:4757)
unidad destruida en G,7 (G:7990, 7:4676)
unidad destruida en G,7 (G:7609, 7:4853)
unidad destruida en F,13 (F:4923, 13:9002)
unidad destruida en F,13 (F:4740, 13:9016)
unidad destruida en F,13 (F:4719, 13:9009)
Código: Seleccionar todo
--- Objetivos bando ALEMÁN ---
------------------------------
■ en vuelo
cazas derribados: 6
bombarderos derribados: 3
■ en tierra
sin blancos
■ AAA bases
sin blancos
■ AAA ciudades
sin blancos
■ puentes
puente destruido en S,15 (S:696, 15:8500)
puente destruido en S,14 (S:2624, 14:4224)
puente destruido en L,2 (L:8824, 2:6976)
puente destruido en Q,6 (Q:4760, 6:759)
puente destruido en Q,7 (Q:8100, 7:7524)
puente destruido en R,6 (R:4736, 6:664)
■ trenes
sin trenes atacados
■ columnas abast.
sin columnas atacadas
■ unidades terrestres
unidad destruida en G,7 (G:7053, 7:3644)
unidad destruida en G,2 (G:8721, 2:3963)
unidad destruida en G,7 (G:7042, 7:3642)
unidad destruida en G,7 (G:7043, 7:3655)
unidad destruida en F,14 (F:5397, 14:580)
unidad destruida en F,14 (F:5415, 14:535)
unidad destruida en F,14 (F:5396, 14:552)
unidad destruida en F,14 (F:5396, 14:589)
unidad destruida en F,13 (F:5657, 13:9722)
unidad destruida en F,13 (F:4624, 13:7992)
unidad destruida en G,7 (G:7184, 7:3784)
unidad destruida en G,7 (G:7041, 7:3641)
unidad destruida en G,2 (G:8726, 2:3957)
unidad destruida en F,13 (F:5489, 13:9769)
unidad destruida en G,7 (G:7266, 7:3866)
unidad destruida en G,7 (G:7268, 7:4044)
unidad destruida en F,13 (F:4623, 13:7992)
unidad destruida en G,7 (G:7274, 7:4031)
unidad destruida en G,7 (G:7546, 7:4839)
unidad destruida en G,7 (G:7557, 7:4865)
unidad destruida en F,13 (F:5378, 13:9682)
unidad destruida en F,13 (F:4633, 13:7990)
unidad destruida en G,7 (G:7154, 7:3655)
unidad destruida en G,2 (G:8799, 2:4038)
unidad destruida en G,7 (G:7553, 7:4853)
unidad destruida en G,7 (G:7568, 7:4890)
unidad destruida en G,7 (G:7540, 7:4831)
unidad destruida en G,2 (G:8742, 2:3983)
unidad destruida en G,7 (G:7130, 7:3614)
unidad destruida en G,7 (G:7103, 7:3584)
unidad destruida en G,2 (G:8751, 2:3991)
unidad destruida en G,7 (G:7029, 7:3502)
unidad destruida en G,2 (G:8906, 2:4144)
unidad destruida en F,13 (F:4898, 13:8874)
unidad destruida en G,7 (G:7021, 7:3472)
unidad destruida en G,7 (G:6995, 7:3464)
unidad destruida en F,13 (F:4787, 13:8590)
unidad destruida en F,13 (F:4768, 13:8537)
unidad destruida en F,13 (F:4933, 13:9017)
unidad destruida en F,13 (F:4742, 13:8546)
unidad destruida en F,13 (F:4908, 13:8913)
unidad destruida en F,13 (F:4782, 13:8575)
unidad destruida en F,13 (F:4748, 13:8545)
unidad destruida en F,13 (F:4914, 13:8940)
